3D-tila suoritusmuotona
Opintojakso: FY02
Opettajalle: 3D-tilat on tehty Wonda VR:n avulla.
Esitelmän ohjeet:
Esitelmässä tulee olla seuraavat asiat
Aiheen esittely
Aiheen käsittely fysiikan näkökulmasta (tähän saa itse päättää, mitä asioita haluaa tarkkaan käydä läpi), muidenkin tieteiden näkökulmia saa ja tulee ottaa mukaan tarkasteluun.
Tulevaisuuden näkökulmat aiheeseen.
Aiheen tarkastelua Suomen ja koko maailman näkökulmasta. Lisäksi näiden vertailua keskenään.
Lähdeviitteet sekä tekstille että kuville tulee olla esitelmässä/3D-tilassa jossain näkyvissä.
Aiheiden valinta
Työn voi tehdä yksin tai pareissa.
Jos työ tehdään pareissa, molemmat parin jäsenet saavat saman arvosanan!
Parityöskentely edellyttää, että molemmat osapuolet tekevät saman verran töitä.
Arviointi
20 % arvosanasta.
Esitelmän aihesisältö ja 3D-tila arvioidaan ja oman tilan esittelystä ja kysymyksiin vastailuista voi saada plussaa.
3D-tila
Suoritus/esitelmä esitellään 3D-tilassa muille opiskelijoille.
3D-tilassa tulee olla myös jokin interaktiivinen tehtävä muille opiskelijoille. Tehtävä arvioidaan.
Käydään läpi ohjeet 3D-tilan rakentamiselle.
Esitelmien mahdolliset aiheet:
Aihe | |
Uusiutuvat energia muodot | Vesivoima |
Tuulivoima | |
Aurinkovoima | |
Bioenergia | |
Aaltoenergia | |
Vuorovesienergia | |
Ydinvoima - fuusio | |
Uusiutumattomat energia muodot | Ydinvoima - fissio |
Pienydinvoimala - fissio | |
Fossiiliset polttoaineet | |
Turve | |
Muut aiheet | Energiatuotannon historia |
Maapallon energiavarastot ja -virrat | |
Energia ja ympäristö | |
Energian riittävyys | |
Energia ja liikenne | |
Energia ja terveys | |
Energian kulutus | |
Energian säästö | |
Kodin energiankäyttö |
Arviointikriteerit 3D-tilalle (MAX pisteet 29 p.)
Arvioinnin aihe | Erinomainen (3 p.) | Hyvä (2 p.) | Tyydyttävä (1 p.) | Välttävä (0 p.) |
Aiheen esittely | Ytimekäs. Selkeä kokonaisuus. Määritelty tärkeimmät termit. | Selkeä kokonaisuus. Määritelty tärkeimmät termit. | Käytävä aihe selvillä. | Ei aiheen esittelyä. |
Aiheen käsittely (fysiikan näkökulma) | Fysiikan näkökulmasta esitetty käsittely kattavasti ja monipuolisesti. | Fysiikan näkökulma löytyy. | Fysiikan näkökulma löytyy, mutta se on suppea. | Fysiikan näkökulma puutteellinen. |
Aiheen käsittely (Muiden tieteiden näkökulma) | Löytyy jonkun muun tieteen näkökulma. | Ei löydy toisen tieteen näkökulmaa aiheeseen. | ||
Tulevaisuuden näkökulma aiheeseen | Käsitelty tulevaisuuden näkökulmaa aiheeseen kattavasti ja kolme erilaista vaihtoehtoja tulevaisuuteen esitetty. | Käsitelty tulevaisuuden näkökulmaa aiheeseen kattavasti ainakin 2 vaihtoehtoa esitetty. | Käsitelty tulevaisuuden näkökulmaa yksiulotteisesti. Vain 1 vaihtoehto esitetty. | Ei käsittelyä. |
Aiheen tilanne Suomessa ja maailmassa sekä näiden vertailua | Kaikki: Suomen ja maailman tilanne ja vertailu löytyy. | Yksi näistä puuttuu. | Kaksi näistä puuttuu. | Kokonaan puutteellinen. |
Lyhyt tehtävä aiheesta | Tehty lyhyt tehtävä aiheesta, joka tuo esiin aiheen pääidean. | Tehtävä tehty ja on toimiva sekä tehtävä on oikein. | Tehtävä tehty mutta puutteita oikeellisuudessa. | Tehtävä puuttuu. |
3D-tilan selkeys | Punainen lanka läpi tilan. Asiat selkeästi esitetty. Kaikilla asioilla on tilassa merkitys. | Hyvä selkeä tila ja kokonaisuus. | Osittain epäselkeitä kohtia tilassa tai esitys ei etene järkevässä järjestyksessä. | Epäselvä, vaikea navigoida ja hyppivä. |
Kuvat ja 3D-objektit | Työssä on lukuisia kuvia ja/tai 3D-objekteja havainnollistamaan työtä, jotka elävöittävät sitä. Kuvien ja 3D-objektien lähteet on tiedossa. | Työssä on kuvia ja/tai 3D-objekteja havainnollistamaan työtä. Kuvien ja 3D-objektien lähteet on tiedossa. | Työssä vain muutama kuva ja/tai 3D-objekti tai niiden yhteys työhön ei ole selkeä. | Kuvat ja 3D-objektit puuttuvat. |
Rakenne | Tilassa selkeä aloitus ja lopetus. Teksti on sulavaa ja selkeästi kirjoitettua. | Teksti sisältää vain ranskalaisia viivoja. | Puutteellinen rakenne. | |
Lähdeluettelo/lähteet | Selkeä lähdeluettelo tai selkeästi lähteet esitetty ja järkevät lähteet. Ainakin 4 järkevää lähdettä käytetty työssä. Päivämäärät määritelty lähteille. | Selkeä lähdeluettelo tai lähteet esitetty ja järkevät lähteet. Ainakin 3 järkevää lähdettä käytetty työssä. Päivämäärät määritelty lähteille. | Lähdeluettelo tai lähteet löytyvät. 2 järkevää lähdettä. | Lähdeluettelo puuttuu. |
Työ ajoissa valmis | Työ valmis määräpäivänä. |
Tuntisuunnitelman ja arviointikriteerit 3D-tilalle on laatinut kehittäjäopettaja Vilma Lintu Porin lukiosta.
Commentaires